| No. Kenderaan | JDJ2832 |
| Jenama Kenderaan | PROTON |
| Model Kenderaan | WIRA |
| Mata Ganjaran Diperolehi | 89 |
| Mata Ganjaran Telah Ditebus | 0 |
| Baki Mata Ganjaran Semasa | 89 |
| # | Bengkel | Bil. Transaksi | Mata Ganjaran Diperolehi | Mata Ganjaran Telah Ditebus | Baki Mata Ganjaran Semasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MH TYRE AND BATTERY SPECIALIST (M) SDN BHD |
4 | 89 | 0 |
89 Papar Item Penebusan Terkini |